
Iiparameters| Isalathiso sokuKhangela | 1.56 |
| Imibala | Ngwevu |
| UV | I-UV eqhelekileyo, i-UV++ |
| Iingubo zokwaleka | I-UC, i-HC, i-HMC+EMI, i-SUPERHYDROPHOBIC, i-BLUECUT |
| Iyafumaneka | Igqityiwe, Igqityiwe kancinci |
Iyafumaneka• ISIKHUMBUZO ESILUHLAZA ESINAMATHENIUMBONO OWODWA WE-PHOTOCHROMIC 1.56 UV++
• ISIKHUMBUZO ESILUHLAZA ESINAMATHENII-1.56 UV++ I-Photochrome Bifocal
• ISIKHUMBUZO ESILUHLAZA ESINAMATHENII-1.56 UV++ PHOTOCHROMIC PROGRESSIVE
• ISIKHUMBUZO ESILUHLAZA ESINAMATHENI1.56 I-Photochrome ene-Blue Coating
HLALA UHLAZIYA….
Iinketho ezahlukeneyo| Ibhloko yeBluelight | Ukhuseleko lwe-UV | Uhlengahlengiso lweemeko | |
| Isikrweqe se-Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| I-Photochromic eqhelekileyo | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Ilensi ecacileyo eqhelekileyo | ★☆☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
