I-Photochromic yi-spin coating

Iiparameters| Isalathiso sokuKhangela | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
| Imibala | Grey, Brown |
| UV | I-UV eqhelekileyo, i-UV++ |
| Uyilo | Ingqukuva, Ingqukuva |
| Iingubo zokwaleka | I-UC, i-HC, i-HMC+EMI, i-SUPERHYDROPHOBIC, i-BLUECUT |
| Iyafumaneka | Igqityiwe, Igqityiwe kancinci |

Iipropati ezibalaseleyo•Kucace kakhulu ngaphakathi endlwini, kwaye kwenze kube mnyama kakhulu ngaphandle
•Isantya esikhawulezayo sokuba mnyama nokunyamalala
•Umbala ofanayo phezu komphezulu welensi
•Ifumaneka ngee-index ezahlukeneyo
•Ifumaneka ngeelensi zebluecut kwiindidi ezahlukeneyo
